Тип опоры ТХ по ОСТ 36-146-88 | Исполнение | Крепеж | Высота h, мм. |
---|---|---|---|
18-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 |
18-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 |
25-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 |
25-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 |
32-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 |
32-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 |
45-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 |
45-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 |
57-ТХ-А11 | А11 | М12х40 | 106 |
57-ТХ-А12 | А12 | М12х40 | 106 |
57-ТХ-АС11 | АС11 | М12х40 | 106 |
57-ТХ-АС12 | АС12 | М12х40 | 106 |
57-ТХ-А21 | А21 | М12х40 | 156 |
57-ТХ-А22 | А22 | М12х40 | 156 |
57-ТХ-АС21 | АС21 | М12х40 | 156 |
57-ТХ-АС22 | АС22 | М12х40 | 156 |
76-ТХ-А11 | А11 | М12х40 | 106 |
76-ТХ-А12 | А12 | М12х40 | 106 |
76-ТХ-АС11 | АС11 | М12х40 | 106 |
76-ТХ-АС12 | АС12 | М12х40 | 106 |
76-ТХ-А21 | А21 | М12х40 | 156 |
76-ТХ-А22 | А22 | М12х40 | 156 |
76-ТХ-АС21 | АС21 | М12х40 | 156 |
76-ТХ-АС22 | АС22 | М12х40 | 156 |
89-ТХ-А11 | А11 | М12х40 | 106 |
89-ТХ-А12 | А12 | М12х40 | 106 |
89-ТХ-АС11 | АС11 | М12х40 | 106 |
89-ТХ-АС12 | АС12 | М12х40 | 106 |
89-ТХ-А21 | А21 | М12х40 | 156 |
89-ТХ-А22 | А22 | М12х40 | 156 |
89-ТХ-АС21 | АС21 | М12х40 | 156 |
89-ТХ-АС22 | АС22 | М12х40 | 156 |
108-ТХ-Б12 | Б12 | М16х50 | 100 |
108-ТХ-БС12 | БС12 | М16х50 | 100 |
108-ТХ-Б22 | Б22 | М16х50 | 150 |
108-ТХ-БС22 | БС22 | М16х50 | 150 |
133-ТХ-Б12 | Б12 | М16х50 | 100 |
133-ТХ-БС12 | БС12 | М16х50 | 100 |
133-ТХ-Б22 | Б22 | М16х50 | 150 |
133-ТХ-БС22 | БС22 | М16х50 | 150 |
159-ТХ-Б12 | Б12 | М16х50 | 100 |
159-ТХ-БС12 | БС12 | М16х50 | 100 |
159-ТХ-Б22 | Б22 | М16х50 | 150 |
159-ТХ-БС22 | БС22 | М16х50 | 150 |
Пример заказной спецификации: ТХ 159 БС22 … ХЛ1 НТД |