ТС-676.00.000 Подвески жесткие и пружинные трубопроводов
Обозначение | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Dн | А | И | Длина L и масса, кг подвески | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | масса | L | масса | |||||
ТС-676.00.000 | 1,0 (100) | 25 | 64 | 108 | 375 | 0,8 | 575 | 0,9 |
ТС-676.00.000-01 | 1,0 (100) | 32 | 70 | 111 | 378 | 0,8 | 578 | 0,9 |
ТС-676.00.000-02 | 1,0 (100) | 38 | 76 | 114 | 380 | 0,8 | 580 | 0,9 |
ТС-676.00.000-03 | 1,5 (150) | 45 | 84 | 118 | 385 | 0,8 | 585 | 0,9 |
ТС-676.00.000-04 | 1,0 (100) | 25 | 64 | 108 | 340 | 0,7 | 540 | 0,8 |
ТС-676.00.000-05 | 1,0 (100) | 32 | 70 | 111 | 345 | 0,7 | 545 | 0,8 |
ТС-676.00.000-06 | 1,0 (100) | 38 | 76 | 114 | 346 | 0,7 | 546 | 0,8 |
ТС-676.00.000-07 | 1,5 (150) | 45 | 84 | 118 | 350 | 0,7 | 550 | 0,8 |
ТС-676.00.000 | 1,0 (100) | 25 | 64 | 108 | 775 | 0,9 | 975 | 1,0 |
ТС-676.00.000-01 | 1,0 (100) | 32 | 70 | 111 | 778 | 0,9 | 978 | 1,0 |
ТС-676.00.000-02 | 1,0 (100) | 38 | 76 | 114 | 780 | 0,9 | 980 | 1,0 |
ТС-676.00.000-03 | 1,5 (150) | 45 | 84 | 118 | 785 | 0,9 | 985 | 1,0 |
ТС-676.00.000-04 | 1,0 (100) | 25 | 64 | 108 | 740 | 0,8 | 940 | 0,9 |
ТС-676.00.000-05 | 1,0 (100) | 32 | 70 | 111 | 745 | 0,8 | 945 | 0,9 |
ТС-676.00.000-06 | 1,0 (100) | 38 | 76 | 114 | 746 | 0,8 | 946 | 0,9 |
ТС-676.00.000-07 | 1,5 (150) | 45 | 84 | 118 | 750 | 0,8 | 950 | 0,9 |
ТС-676.00.000 | 1,0 (100) | 25 | 64 | 108 | 1175 | 1,1 | 1375 | 1,2 |
ТС-676.00.000-01 | 1,0 (100) | 32 | 70 | 111 | 1178 | 1,1 | 1378 | 1,2 |
ТС-676.00.000-02 | 1,0 (100) | 38 | 76 | 114 | 1180 | 1,1 | 1380 | 1,2 |
ТС-676.00.000-03 | 1,5 (150) | 45 | 84 | 118 | 1185 | 1,1 | 1385 | 1,2 |
ТС-676.00.000-04 | 1,0 (100) | 25 | 64 | 108 | 1140 | 1,0 | 1340 | 1,1 |
ТС-676.00.000-05 | 1,0 (100) | 32 | 70 | 111 | 1145 | 1,0 | 1345 | 1,1 |
ТС-676.00.000-06 | 1,0 (100) | 38 | 76 | 114 | 1146 | 1,0 | 1346 | 1,1 |
ТС-676.00.000-07 | 1,5 (150) | 45 | 84 | 118 | 1150 | 1,0 | 1350 | 1,1 |
ТС-676.00.000 | 1,0 (100) | 25 | 64.0 | 108.0 | 1575 | 1,3 | 1775 | 1,3 |
ТС-676.00.000-01 | 1,0 (100) | 32 | 70.0 | 111.0 | 1578 | 1,3 | 1778 | 1,3 |
ТС-676.00.000-02 | 1,0 (100) | 38 | 76.0 | 114.0 | 1580 | 1,3 | 1780 | 1,3 |
ТС-676.00.000-03 | 1,5 (150) | 45 | 84.0 | 118.0 | 1585 | 1,3 | 1785 | 1,3 |
ТС-676.00.000-04 | 1,0 (100) | 25 | 64.0 | 108.0 | 1540 | 1,2 | 1740 | 1,2 |
ТС-676.00.000-05 | 1,0 (100) | 32 | 70.0 | 111.0 | 1545 | 1,2 | 1745 | 1,2 |
ТС-676.00.000-06 | 1,0 (100) | 38 | 76.0 | 114.0 | 1546 | 1,2 | 1746 | 1,2 |
ТС-676.00.000-07 | 1,5 (150) | 45 | 84.0 | 118.0 | 1550 | 1,2 | 1750 | 1,2 |
ТС-676.00.000 | 1,0 (100) | 25 | 64.00 | 108.00 | 1975 | 1,4 | 2175 | 1,5 |
ТС-676.00.000-01 | 1,0 (100) | 32 | 70.00 | 111.00 | 1978 | 1,4 | 2178 | 1,5 |
ТС-676.00.000-02 | 1,0 (100) | 38 | 76.00 | 114.00 | 1980 | 1,4 | 2180 | 1,5 |
ТС-676.00.000-03 | 1,5 (150) | 45 | 84.00 | 118.00 | 1985 | 1,4 | 2185 | 1,5 |
ТС-676.00.000-04 | 1,0 (100) | 25 | 64.00 | 108.00 | 1940 | 1,3 | 2140 | 1,4 |
ТС-676.00.000-05 | 1,0 (100) | 32 | 70.00 | 111.00 | 1945 | 1,3 | 2145 | 1,4 |
ТС-676.00.000-06 | 1,0 (100) | 38 | 76.00 | 114.00 | 1946 | 1,3 | 2146 | 1,4 |
ТС-676.00.000-07 | 1,5 (150) | 45 | 84.00 | 118.00 | 1950 | 1,3 | 2150 | 1,4 |
ТС-677.00.000 Подвески жесткие и пружинные трубопроводов
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Масса, кг | А | d | И | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.00.000 СБ | 57 | 1,5 (150) | 1,5 | 104 | 10 | 128 | 710 |
ТС-677.00.000-01 | 76 | 1,6 | 124 | 138 | 720 | ||
ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | 725 | ||
ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 4,7 | 170 | 16 | 230 | 1075 |
ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 4,9 | 194 | 240 | 1085 | |
ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 5,5 | 240 | 270 | 1115 | |
ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 10,8 | 300 | 20 | 330 | 1180 |
ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 19,1 | 360 | 24 | 360 | 1270 |
ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 20,2 | 420 | 390 | 1300 | |
ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 33,3 | 480 | 30 | 400 | 1325 |
ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 35,6 | 530 | 425 | 1350 | |
ТС-677.00.000-11 | 530 | 38,3 | 640 | 480 | 1405 | ||
ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 1,7 | 104 | 10 | 128 | Lт +735 |
ТС-677.00.000-13 | 76 | 1,8 | 124 | 138 | Lт +745 | ||
ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 1,9 | 140 | 146 | Lт +750 | |
ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 4,3 | 170 | 16 | 230 | Lт +1125 |
ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 4,9 | 194 | 240 | Lт +1135 | |
ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 5,1 | 240 | 270 | Lт +1165 | |
ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 10,7 | 300 | 20 | 330 | Lт +1230 |
ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 17,0 | 360 | 24 | 360 | Lт +1340 |
ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 21,2 | 420 | 390 | Lт +1370 | |
ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 35,1 | 480 | 30 | 400 | Lт +1400 |
ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 37,4 | 530 | 425 | Lт +1425 | |
ТС-677.00.000-23 | 530 | 40,1 | 640 | 480 | Lт +1480 |
ТС-678.00.000 Подвески жесткие и пружинные трубопроводов
Обозначение | Dн* | Масса, кг | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Е | d | L* | И | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-678.00.000 СБ | 273 | 31,9 | 35 (3500) | 370 | 24 | 60 | 450 | 1360 |
ТС-678.00.000-01 | 325 | 44,3 | 45 (4500) | 450 | 30 | 80 | 500 | 1425 |
ТС-678.00.000-02 | 377 | 38,5 | 35 (3500) | 500 | 24 | 60 | 530 | 1440 |
ТС-678.00.000-03 | 60,7 | 62 (6200) | 530 | 36 | 90 | 550 | 15550 | |
ТС-678.00.000-04 | 426 | 49,6 | 45 (4500) | 550 | 30 | 80 | 1475 | |
ТС-678.00.000-05 | 530 | 72,1 | 70 (7000) | 690 | 36 | 90 | 700 | 1705 |
ТС-678.00.000-06 | 630 | 80,4 | 790 | 750 | 1755 | |||
ТС-678.00.000-07 | 273 | 31,9 | 35 (3500) | 370 | 24 | 60 | 450 | Lт+1430 |
ТС-678.00.000-08 | 325 | 46,6 | 45 (4500) | 450 | 30 | 80 | 500 | Lт+1500 |
ТС-678.00.000-09 | 377 | 49,3 | 35 (3500) | 500 | 24 | 60 | 530 | Lт+1510 |
ТС-678.00.000-10 | 60,7 | 62 (6200) | 530 | 36 | 90 | 550 | Lт+1645 | |
ТС-678.00.000-11 | 426 | 49,6 | 45 (4500) | 550 | 30 | 80 | Lт+1550 | |
ТС-678.00.000-12 | 530 | 75,9 | 70 (7000) | 690 | 36 | 90 | 700 | Lт+1795 |
ТС-678.00.000-13 | 630 | 80,4 | 790 | 750 | Lт+1845 |
ТС-679.00.000 Подвески жесткие и пружинные трубопроводов
Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | А | В | d | L | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-679.00.000 СБ | 426 | 68,0 (6800) | 600 | 680 | 30 | 550 | 1475 | 91,3 |
ТС-679.00.000- 01 | 530 | 120,0 (12000) | 740 | 840 | 36 | 700 | 1705 | 124,4 |
ТС-679.00.000- 02 | 630 | 840 | 940 | 750 | 1755 | 122,1 | ||
ТС-679.00.000- 03 | 426 | 68,0 (6800) | 600 | 680 | 30 | 550 | Lт+1550 | 98,1 |
ТС-679.00.000- 04 | 530 | 120,0 (12000) | 740 | 840 | 36 | 700 | Lт+1795 | 135,6 |
ТС-679.00.000- 05 | 630 | 840 | 940 | 750 | Lт+1845 | 153,3 |
ТС-680.00.000 Подвески жесткие и пружинные трубопроводов
Обозначение | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Dн | А | В | d | L | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-680.00.000 СБ | 60 (6000) | 377 | 800 | 880 | 24 | Lт + 285 | Lт + 495 | 47,2 |
ТС-680.00.000-01 | Lт + 1070 | Lт + 1270 | 62,2 | |||||
ТС-680.00.000-02 | 75 (7500) | 426 | 880 | 980 | 30 | Lт + 320 | Lт + 550 | 64,4 |
ТС-680.00.000-03 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 91,8 | |||||
ТС-680.00.000-04 | 100 (10000) | 530 | 1000 | 1100 | Lт + 320 | Lт + 550 | 77,4 | |
ТС-680.00.000-05 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 104,8 | |||||
ТС-680.00.000-06 | 125 (12500) | 630 | 1160 | 1300 | 36 | Lт + 415 | Lт + 720 | 103,2 |
ТС-680.00.000-07 | Lт + 1225 | Lт + 1510 | 138,4 | |||||
ТС-680.00.000-08 | 155 (15500) | 720 | 1260 | 1400 | Lт + 415 | Lт + 770 | 141,6 | |
ТС-680.00.000-09 | Lт + 1225 | Lт + 1560 | 176,8 | |||||
ТС-680.00.000-10 | 200 (20000) | 820 | 1360 | 1560 | 42 | Lт + 445 | Lт + 840 | 186,8 |
ТС-680.00.000-11 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 247,4 | |||||
ТС-680.00.000-12 | 220 (22000) | 920 | 1460 | 1660 | Lт + 445 | Lт + 840 | 200,6 | |
ТС-680.00.000-13 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 261,2 | |||||
ТС-680.00.000-14 | 300 (30000) | 1020 | 1560 | 1760 | 48 | Lт + 485 | Lт + 975 | 297,2 |
ТС-680.00.000-15 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 380,0 | |||||
ТС-680.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | Lт + 485 | Lт + 975 | 307,2 | ||
ТС-680.00.000-17 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 389,4 | |||||
ТС-680.00.000-18 | 1420 | 1960 | 2080 | Lт + 485 | Lт + 975 | 318,8 | ||
ТС-680.00.000-19 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 401,0 |